| Nazwa artykułu | Kategoria | Opakowania | ||
|---|---|---|---|---|
| worki papierowe | worki polipropylenowe | mąki luzem | ||
| mąka pszenna typ 450 | standardowe pszenne | 25 kg | - | mąkowóz |
| mąka pszenna typ 450 krupczatka | standardowe pszenne | 25 kg | - | mąkowóz |
| mąka pszenna typ 500 | standardowe pszenne | 25 kg; 50 kg | - | mąkowóz |
| mąka pszenna typ 550 | standardowe pszenne | 25 kg | - | mąkowóz |
| mąka pszenna typ 650 | standardowe pszenne | 25 kg | - | mąkowóz |
| mąka pszenna typ 750 | standardowe pszenne | 25 kg; 50 kg | - | mąkowóz |
| mąka pszenna typ 850 | standardowe pszenne | 25 kg; 50 kg | - | mąkowóz |
| mąka pszenna typ 1850 graham | standardowe pszenne | 50 kg | 50 kg | big bag i mąkowóz |
| kasza manna | standardowe pszenne | 25 kg | - | big bag |
| zarodki pszenne | standardowe pszenne | - | 30 kg | big bag |
| otręby pszenne spożywcze | standardowe pszenne | 20 kg | 20 kg | big bag |
| mąka żytnia typ 500 | standardowe żytnie | 20 kg | - | mąkowóz |
| mąka żytnia typ 720 | standardowe żytnie | 20 kg; 40 kg | - | mąkowóz |
| mąka żytnia typ 1150 | standardowe żytnie | - | 40 kg | mąkowóz |
| mąka żytnia typ 1400 | standardowe żytnie | 40 kg | - | mąkowóz |
| mąka żytnia typ 2000 | standardowe żytnie | 40 kg | 40 kg | |
| ziarno żytnie | standardowe żytnie | - | 40 kg | |
| ziarno żytnie krojone | standardowe żytnie | - | 40 kg | |
| ziarno żytnie płatkowane | standardowe żytnie | - | 40 kg | |
| otręby żytnie spożywcze | standardowe żytnie | - | 25 kg | |
| kaszka żytnia dekoracyjna | standardowe żytnie | - | 25 kg | |
| mąka pszenna typ 450 pierogowa | specjalistyczne | 25 kg | - | mąkowóz |
| mąka pszenna typ 450 cukiernicza | specjalistyczne | 25 kg | - | mąkowóz |
| mąka według specyfikacji odbiorcy | specjalistyczne | 25 kg | - | mąkowóz |
